取引要綱
| 取引開始時間 | 月曜午前7:00~土曜午前7:00/米国標準時 (サマータイム時:月曜午前7:00~土曜午前6:00) ※金曜NYCLから月曜のOpenまでは成行注文は約定しません |
|---|---|
| 口座開設最低保証金 | 設定無し |
| 必要証拠金 | 取引金額の0.5%に相当する日本円(レバレッジ最大200倍) 但し、南アフリカランド/円は1%に相当する日本円(レバレッジ最大100倍) |
| 口座開設費用 | 0円 |
| 口座維持手数料 | 無料 |
| レバレッジ | 200倍 |
| 通貨ペア | 全14通貨ペア 通貨ペアのスプレッドはこちら |
| ロスカット | 時価評価総額が取引金額の0.35%に相当する日本円額を下回った場合。(証拠金維持率が70%を下回った場合) |
| ロスカットコスト | ロスカットが発動すると発注中の全注文をキャンセルし、建玉の反対売買を行います。この時の反対売買について、自動ロスカットコストが発生いたします(10,000通貨単位あたり500円。但し、南アフリカランドは、10万通貨単位あたり500円)。 |
| 初回最低振替額 | 下限なし |
| 最小取引単位 | 各通貨ペア10,000単位 |
注文機能~両建て可能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | 米ドル/円 0円 |
|
| 0円 | 0円 | |||