終了|iClickFXで取引キャンペーン
クリック証券にFX取引口座をお持ちの方で、条件を満たしていただいたすべてのお客様に現金1,000円をキャッシュバック!
| キャンペーン期間 | 2010年5月24日(月)~12月31日(木) |
|---|---|
| 申込方法 | キャンペーン期間内にiPhone専用FXアプリ「iClickFX」でお取引することにより自動申込となります。 |
| 対象となるお客様 | キャンペーン期間中に、以下の条件をすべて満たした個人または法人のお客様 (1)クリック証券にFX取引口座を開設している (2)キャンペーン期間内に、iPhone専用FXアプリ「iClickFX」からFXネオで1万通貨単位以上のお取引を行う。 |
| キャッシュバック付与方法 | 毎月、月末を判定日とし、判定日にキャンペーンの条件をすべて満たされたお客様の取引口座に入金いたします。 ※本キャンペーンの適用は、お一人様1回限りとさせていただきます。 例) 6月上旬にキャッシュバックを受けた方は、6月以降のキャッシュバックはございません。 例) 7月上旬にキャッシュバックを受けた方は、7月以降のキャッシュバックはございません。 【キャンペーンについて】 他のキャンペーン条件を満たした場合には、本キャンペーンとともに重複適用とさせていただきます。 |
| キャッシュバックのお支払いについて | 毎月末にキャッシュバック条件を満たしているお客様へ、以下のスケジュールでご入金いたします。 2010年9月30日(木)の場合→2010年10月12日(火)ごろに入金予定 2010年10月29日(金)の場合→2010年11月11日(木)ごろに入金予定 2010年11月30日(火)の場合→2010年12月13日(月)ごろに入金予定 2010年12月31日(金)の場合→2011年1月11日(火)ごろに入金予定 |
| キャンペーンにおける注意事項 | 以下の場合には本キャンペーンの対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承願います。 ・キャッシュバック入金前に口座を解約した場合 ・ご本人以外の方が申込、または開設された場合 本キャンペーン該当状況に関するお問い合わせにはお答えできません。あらかじめご了承ください。 |


